芯片型陶瓷二次電池(EnerCera 系列)
?適合IoT器件用的超小型鋰離子二次電池
?電極上使用了獨自結晶配向陶瓷板、實(shí)現了高容量、小型?薄型、低電阻、高耐熱等性能
?可實(shí)現IC或傳感器驅動(dòng)、無(wú)線(xiàn)通信所需要的10mA~數100mA的大電流輸出
?可對應器件量產(chǎn)時(shí)不可或缺的高溫實(shí)裝(SMT)
設想用途
IoT器件、支付卡、ID卡、智能鑰匙、RFID標簽、可穿戴設備、多功能太陽(yáng)能手表、內存電源、車(chē)載用分散電源、其他
EnerCera Pouch(EnerCera 袋狀)(照片左)
? 可內藏于IC卡等內部、耐彎折的超薄型電池(厚度≦0.45mm)
? 對適用于卡片制造時(shí)的熱貼加工(hot laminate)
? 可對應非接觸讀卡器高速充電
EnerCera Coin (EnerCera 紐扣式) (照片右)
? 可在回路基板上回流焊實(shí)裝的紐扣式電池(厚度1㎜~)
? 可進(jìn)行額定電圧充電,不需要充電IC
袋狀 | 紐扣式 | ||||||||
超高容量型 | 大電流型 | 高溫工藝型 | 快速充電型 | 表面實(shí)裝型 | 高容量型 (研發(fā)中) | ||||
外觀(guān) 重量[g] | 0.6g | 0.8g | 0.7g | 0.8g | 0.3g | 0.5g | 2.0g | ![]() | ![]() |
型號 | EC382704P-C | EC382204P-C | EC382504P-P | EC382704P-H | ET271704P-H | ET1210C-H | ET2016C-H | ET920C | ET1616C |
尺寸 [mm] | 38×27×0.45t | 38×22×0.45t | 38×25×0.45t | 38×27×0.45t | 27×17×0.45t | Φ12 x 1.0t | Φ20 x 1.6t | Φ9 x 2.0t | Φ16 x 1.6t |
容量 [mAh] (充電電壓) | 27 (4.3V) 24 (4.2V) | 20 (4.3V) 18 (4.2V) | 20 (4.2V) | 20 (4.2V) | 5 (2.7V) | 4 (2.7V) | 20 (2.7V) | 11 (2.7V) | 22 (2.7V) |
電壓 [V] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
能量密度 [mWh/cc] | 220 (4.3V) 200 (4.2V) | 200 (4.3V) 180 (4.2V) | 180 (4.2V) | 170 (4.2V) | 60 (2.7V) | 80 (2.7V) | 90 (2.7V) | 190 (2.7V) | 150 (2.7V) |
額定電壓充電 (0→80%充電時(shí)間) | - | - | - | - | OK (10min) | OK (75min) | OK (210min) | OK (830min) | OK (100min) |
最大放電流 [mA] | 170 | 130 | 500 | 125 | 83 | 20 | 45 | 15 | 40 |
工作溫度(推薦) | 0℃~45℃ | -20℃~60℃ | -40℃~105℃ | -40℃~60℃ | |||||
耐熱溫度 (實(shí)裝時(shí)) | 80℃(冷貼加工) | 135℃ (熱貼加工) | 260℃ (回流焊) | 確認中 | |||||
量產(chǎn)時(shí)間 | 2019年4月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2020年10月 | 2021年1月 | 2021年4月 | 2021年以后 |
競品對比(袋狀)
NGK(EnerCera 袋狀) | A社 | B社 | C社 | ||||
型號 | 超高容量型 | 大電流型 | 高溫制程型 | 快速充電型 | |||
外觀(guān) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
尺寸 [mm] | 38×27×0.45 | 38×25×0.45 | 38×27×0.45 | 27×17×0.45 | 30×23×0.5 | 30×23×0.45 | 38×27×0.38 |
容量 [mAh] | 27 | 20 | 20 | 5 | 14 | 12.5 | 15 |
電圧 [V] | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | ||
能量密度 [mWh/cc] | 220 | 180 | 170 | 60 | 150 | 149 | 146 |
最大放電流*[mA] | 170 | 500 | 125 | 83 | 120 | 110 | 34 |
耐熱溫度 [℃] | 80℃ | 135℃ (熱貼加工) | 60℃ | 60℃ | 60℃ | ||
額定電壓充電 | N/A | N/A | OK | N/A | N/A | N/A |
*電圧降低0.5V@1sec
競品信息基于公開(kāi)信息、客戶(hù)情報,我司推測
IoT社會(huì )的用途推廣
※萬(wàn)物互聯(lián)的IoT社會(huì )來(lái)臨,IoT器件市場(chǎng)不斷擴大. 2020年大約有400億萬(wàn)個(gè)的需求規模
EnerCera系列實(shí)現的應用世界
無(wú)需維修的IoT器件
? 平時(shí)給EnerCera供電,在需要時(shí)從EnerCera輸出需要的電力,從而實(shí)現非常實(shí)用的的無(wú)需維修的IoT器件!!